Chiptuning · Stage 1

Chiptuning Mercedes-Benz Trucks Actros

Leistungswerte für alle 71 Motorvarianten des Mercedes-Benz Trucks Actros. Mehr Leistung und Drehmoment rein per Software – ohne Zusatzbox, ohne Hardwareänderung.

71Motorvarianten
2Generationen
+74 PSgrößtes Plus
+450 Nmgrößtes Drehmoment-Plus

Mercedes-Benz Trucks Actros All

MotorSerieStage 1Plus
2040 394hp394 PS · 1850 Nm455 PS · 2150 Nm+61 PS · +300 NmAnfragen
2043 428hp428 PS · 2000 Nm490 PS · 2350 Nm+62 PS · +350 NmAnfragen
2044 435hp435 PS · 2100 Nm495 PS · 2400 Nm+60 PS · +300 NmAnfragen
2048 476hp476 PS · 2300 Nm550 PS · 2750 Nm+74 PS · +450 NmAnfragen
2051 510hp510 PS · 2400 Nm570 PS · 2850 Nm+60 PS · +450 NmAnfragen
2055 551hp551 PS · 2600 Nm610 PS · 2950 Nm+59 PS · +350 NmAnfragen
2531 313hp313 PS · 1530 Nm385 PS · 1850 Nm+72 PS · +320 NmAnfragen
2535 354hp354 PS · 1730 Nm425 PS · 2000 Nm+71 PS · +270 NmAnfragen
2538 476hp476 PS · 2300 Nm550 PS · 2750 Nm+74 PS · +450 NmAnfragen
2540 394hp394 PS · 1850 Nm455 PS · 2150 Nm+61 PS · +300 NmAnfragen
2541 408hp408 PS · 2000 Nm470 PS · 2320 Nm+62 PS · +320 NmAnfragen
2543 428hp428 PS · 2000 Nm490 PS · 2350 Nm+62 PS · +350 NmAnfragen
2544 435hp435 PS · 2100 Nm495 PS · 2400 Nm+60 PS · +300 NmAnfragen
2546 456hp456 PS · 2200 Nm520 PS · 2500 Nm+64 PS · +300 NmAnfragen
2548 476hp476 PS · 2300 Nm550 PS · 2750 Nm+74 PS · +450 NmAnfragen
2551 510hp510 PS · 2400 Nm570 PS · 2850 Nm+60 PS · +450 NmAnfragen
2553 530hp530 PS · 2400 Nm590 PS · 2820 Nm+60 PS · +420 NmAnfragen
2555 551hp551 PS · 2600 Nm610 PS · 2950 Nm+59 PS · +350 NmAnfragen
2557 571hp571 PS · 2700 Nm635 PS · 3050 Nm+64 PS · +350 NmAnfragen
2560 598hp598 PS · 2800 Nm670 PS · 3150 Nm+72 PS · +350 NmAnfragen
2631 313hp313 PS · 1530 Nm385 PS · 1850 Nm+72 PS · +320 NmAnfragen
2635 354hp354 PS · 1730 Nm425 PS · 2000 Nm+71 PS · +270 NmAnfragen
2640 394hp394 PS · 1850 Nm455 PS · 2150 Nm+61 PS · +300 NmAnfragen
2643 428hp428 PS · 2000 Nm490 PS · 2350 Nm+62 PS · +350 NmAnfragen
2644 435hp435 PS · 2100 Nm495 PS · 2400 Nm+60 PS · +300 NmAnfragen
2646 465hp465 PS · 2200 Nm520 PS · 2500 Nm+55 PS · +300 NmAnfragen
2648 476hp476 PS · 2300 Nm550 PS · 2750 Nm+74 PS · +450 NmAnfragen
2651 510hp510 PS · 2400 Nm570 PS · 2850 Nm+60 PS · +450 NmAnfragen
2653 530hp530 PS · 2400 Nm590 PS · 2820 Nm+60 PS · +420 NmAnfragen
2654 537hp537 PS · 2500 Nm600 PS · 2900 Nm+63 PS · +400 NmAnfragen
2655 551hp551 PS · 2600 Nm610 PS · 2950 Nm+59 PS · +350 NmAnfragen
2657 571hp571 PS · 2700 Nm635 PS · 3050 Nm+64 PS · +350 NmAnfragen
2660 598hp598 PS · 2800 Nm670 PS · 3150 Nm+72 PS · +350 NmAnfragen
3235 354hp354 PS · 1730 Nm425 PS · 2000 Nm+71 PS · +270 NmAnfragen
3240 394hp394 PS · 1850 Nm455 PS · 2150 Nm+61 PS · +300 NmAnfragen
3243 428hp428 PS · 2000 Nm490 PS · 2350 Nm+62 PS · +350 NmAnfragen
3255 551hp551 PS · 2600 Nm610 PS · 2950 Nm+59 PS · +350 NmAnfragen
3340 394hp394 PS · 1850 Nm455 PS · 2150 Nm+61 PS · +300 NmAnfragen
3341 408hp408 PS · 2000 Nm470 PS · 2320 Nm+62 PS · +320 NmAnfragen
3343 428hp428 PS · 2000 Nm490 PS · 2350 Nm+62 PS · +350 NmAnfragen
3348 476hp476 PS · 2300 Nm550 PS · 2750 Nm+74 PS · +450 NmAnfragen
3351 510hp510 PS · 2400 Nm570 PS · 2850 Nm+60 PS · +450 NmAnfragen
3353 530hp530 PS · 2400 Nm590 PS · 2820 Nm+60 PS · +420 NmAnfragen
3360 598hp598 PS · 2800 Nm670 PS · 3150 Nm+72 PS · +350 NmAnfragen
4140 394hp394 PS · 1850 Nm455 PS · 2150 Nm+61 PS · +300 NmAnfragen
4141 408hp408 PS · 2000 Nm470 PS · 2320 Nm+62 PS · +320 NmAnfragen
4143 428hp428 PS · 2000 Nm490 PS · 2350 Nm+62 PS · +350 NmAnfragen
4144 435hp435 PS · 2100 Nm495 PS · 2400 Nm+60 PS · +300 NmAnfragen
4146 456hp456 PS · 2200 Nm520 PS · 2500 Nm+64 PS · +300 NmAnfragen
4148 476hp476 PS · 2300 Nm550 PS · 2750 Nm+74 PS · +450 NmAnfragen
4151 510hp510 PS · 2400 Nm570 PS · 2850 Nm+60 PS · +450 NmAnfragen
BLACKEDITION 612hp612 PS · 2700 Nm670 PS · 3050 Nm+58 PS · +350 NmAnfragen

Mercedes-Benz Trucks Actros 18

MotorSerieStage 1Plus
1831 313hp euro3313 PS · 1530 Nm343 PS · 1800 Nm+30 PS · +270 NmAnfragen
1832 320hp euro3+4+5320 PS · 1650 Nm351 PS · 1900 Nm+31 PS · +250 NmAnfragen
1835 354hp euro3354 PS · 1730 Nm385 PS · 1950 Nm+31 PS · +220 NmAnfragen
1836 360hp euro3+4+5360 PS · 1850 Nm394 PS · 2050 Nm+34 PS · +200 NmAnfragen
1840 394hp euro3394 PS · 1850 Nm431 PS · 2100 Nm+37 PS · +250 NmAnfragen
1841 408hp euro3+4+5408 PS · 2000 Nm446 PS · 2270 Nm+38 PS · +270 NmAnfragen
1843 428hp euro3428 PS · 2000 Nm467 PS · 2300 Nm+39 PS · +300 NmAnfragen
1844 435hp euro3+4+5435 PS · 2100 Nm475 PS · 2350 Nm+40 PS · +250 NmAnfragen
1845 449hp euro3+4+5449 PS · 2200 Nm513 PS · 2512 Nm+64 PS · +312 NmAnfragen
1846 456hp euro3+4+5456 PS · 2200 Nm497 PS · 2450 Nm+41 PS · +250 NmAnfragen
1848 476hp euro3+4+5476 PS · 2300 Nm519 PS · 2700 Nm+43 PS · +400 NmAnfragen
1850 503hp euro3503 PS · 2400 Nm548 PS · 2800 Nm+45 PS · +400 NmAnfragen
1851 510hp euro4+5510 PS · 2400 Nm556 PS · 2800 Nm+46 PS · +400 NmAnfragen
1853 530hp euro3530 PS · 2400 Nm577 PS · 2770 Nm+47 PS · +370 NmAnfragen
1854 537hp euro3537 PS · 2400 Nm577 PS · 2770 Nm+40 PS · +370 NmAnfragen
1855 551hp euro4+5551 PS · 2600 Nm600 PS · 2900 Nm+49 PS · +300 NmAnfragen
1857 571hp euro3571 PS · 2700 Nm622 PS · 3000 Nm+51 PS · +300 NmAnfragen
1858 578hp euro3578 PS · 2700 Nm629 PS · 3000 Nm+51 PS · +300 NmAnfragen
1860 598hp euro4+5598 PS · 2800 Nm629 PS · 3100 Nm+31 PS · +300 NmAnfragen

Stage-1-Richtwerte für Serienfahrzeuge. Ergebnisse können je nach Softwarestand und Fahrzeugzustand leicht abweichen.

Was bringt Chiptuning beim Mercedes-Benz Trucks Actros?

Im Schnitt holen wir beim Mercedes-Benz Trucks Actros rund +58 PS (13 %) und +341 Nm heraus. Den größten Sprung macht der 2048 476hp mit +74 PS – von 476 auf 550 PS.

Wir verändern ausschließlich die Software: Ladedruck, Einspritzmenge, Zündzeitpunkt und Drehmomentbegrenzer werden im Kennfeld abgestimmt. Die Schutzfunktionen des Steuergeräts bleiben aktiv, mechanisch wird nichts verändert.

Weitere Mercedes-Benz Trucks-Modelle

Mehr Leistung für den Mercedes-Benz Trucks Actros?

Datei schicken oder Anfrage stellen – nur Software, keine Teile. Schnelle Bearbeitung für Werkstätten.