Chiptuning Renault Master
Leistungswerte für alle 29 Motorvarianten des Renault Master. Mehr Leistung und Drehmoment rein per Software – ohne Zusatzbox, ohne Hardwareänderung.
29Motorvarianten
5Generationen
+75 PSgrößtes Plus
+145 Nmgrößtes Drehmoment-Plus
Renault Master Mk5 - 2019 ->
| Motor | Serie | Stage 1 | Plus | |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 DCi 130hp | 130 PS · 330 Nm | 180 PS · 420 Nm | +50 PS · +90 Nm | Anfragen |
| 2.3 DCi 135hp | 135 PS · 360 Nm | 210 PS · 480 Nm | +75 PS · +120 Nm | Anfragen |
| 2.3 DCi 145hp | 145 PS · 360 Nm | 210 PS · 440 Nm | +65 PS · +80 Nm | Anfragen |
| 2.3 DCi 150hp | 150 PS · 385 Nm | 210 PS · 480 Nm | +60 PS · +95 Nm | Anfragen |
| 2.3 DCi 165hp | 165 PS · 380 Nm | 210 PS · 440 Nm | +45 PS · +60 Nm | Anfragen |
| 2.3 DCi 180hp | 180 PS · 400 Nm | 210 PS · 480 Nm | +30 PS · +80 Nm | Anfragen |
Renault Master Mk4 - 2016 - 2019
| Motor | Serie | Stage 1 | Plus | |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 DCI (Euro 6) 110hp | 110 PS · 285 Nm | 160 PS · 390 Nm | +50 PS · +105 Nm | Anfragen |
| 2.3 DCI (Euro 6) 130hp | 130 PS · 340 Nm | 160 PS · 390 Nm | +30 PS · +50 Nm | Anfragen |
| 2.3 DCi Bi-turbo (Euro 6) 145hp | 145 PS · 360 Nm | 195 PS · 420 Nm | +50 PS · +60 Nm | Anfragen |
| 2.3 DCi Bi-turbo (Euro 6) 165hp | 165 PS · 380 Nm | 200 PS · 450 Nm | +35 PS · +70 Nm | Anfragen |
| 2.3 DCi Bi-turbo (Euro 6) 170hp | 170 PS · 380 Nm | 200 PS · 450 Nm | +30 PS · +70 Nm | Anfragen |
Renault Master Mk4 - 2014 - 2016
| Motor | Serie | Stage 1 | Plus | |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 DCI 110hp | 110 PS · 285 Nm | 140 PS · 345 Nm | +30 PS · +60 Nm | Anfragen |
| 2.3 DCI 125hp | 125 PS · 310 Nm | 155 PS · 370 Nm | +30 PS · +60 Nm | Anfragen |
| 2.3 DCI 145hp | 145 PS · 350 Nm | 175 PS · 410 Nm | +30 PS · +60 Nm | Anfragen |
| 2.3 DCI BiTurbo 135hp | 135 PS · 340 Nm | 195 PS · 420 Nm | +60 PS · +80 Nm | Anfragen |
| 2.3 DCI BiTurbo 165hp | 165 PS · 360 Nm | 195 PS · 420 Nm | +30 PS · +60 Nm | Anfragen |
Renault Master Mk3 - 2010 - 2014
| Motor | Serie | Stage 1 | Plus | |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 DCI 100hp | 100 PS · 285 Nm | 155 PS · 430 Nm | +55 PS · +145 Nm | Anfragen |
| 2.3 DCI 125hp | 125 PS · 310 Nm | 155 PS · 430 Nm | +30 PS · +120 Nm | Anfragen |
| 2.3 DCI 146hp | 146 PS · 350 Nm | 180 PS · 410 Nm | +34 PS · +60 Nm | Anfragen |
| 2.3 DCI 150hp | 150 PS · 350 Nm | 180 PS · 410 Nm | +30 PS · +60 Nm | Anfragen |
Renault Master Mk2 - 1998 - 2010
| Motor | Serie | Stage 1 | Plus | |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 DCi 82hp | 82 PS · 200 Nm | 105 PS · 260 Nm | +23 PS · +60 Nm | Anfragen |
| 2.0 DCi 120hp | 120 PS · 300 Nm | 160 PS · 360 Nm | +40 PS · +60 Nm | Anfragen |
| 2.2 DCi 114hp | 114 PS · 290 Nm | 145 PS · 355 Nm | +31 PS · +65 Nm | Anfragen |
| 2.2 DCi 90hp | 90 PS · 260 Nm | 115 PS · 320 Nm | +25 PS · +60 Nm | Anfragen |
| 2.5 DCi 100hp | 100 PS · 290 Nm | 135 PS · 350 Nm | +35 PS · +60 Nm | Anfragen |
| 2.5 DCi 125hp | 125 PS · 300 Nm | 150 PS · 360 Nm | +25 PS · +60 Nm | Anfragen |
| 2.5 DCi 150hp | 150 PS · 350 Nm | 180 PS · 410 Nm | +30 PS · +60 Nm | Anfragen |
| 3.0 DCi 136hp | 136 PS · 320 Nm | 165 PS · 380 Nm | +29 PS · +60 Nm | Anfragen |
| 3.0 DCi 156hp | 156 PS · 350 Nm | 190 PS · 420 Nm | +34 PS · +70 Nm | Anfragen |
Stage-1-Richtwerte für Serienfahrzeuge. Ergebnisse können je nach Softwarestand und Fahrzeugzustand leicht abweichen.
Was bringt Chiptuning beim Renault Master?
Im Schnitt holen wir beim Renault Master rund +39 PS (30 %) und +74 Nm heraus. Den größten Sprung macht der 2.3 DCi 135hp mit +75 PS – von 135 auf 210 PS.
Wir verändern ausschließlich die Software: Ladedruck, Einspritzmenge, Zündzeitpunkt und Drehmomentbegrenzer werden im Kennfeld abgestimmt. Die Schutzfunktionen des Steuergeräts bleiben aktiv, mechanisch wird nichts verändert.
Weitere Renault-Modelle
AlaskanArkanaAustralAvantimeCapturClioEspaceExpressFluenceKadjarKangooKardianKigerKoleosLagunaLaguna CoupeLatitudeMascottMasterMaxityMeganeModusRafaleScenicTalismanTraficTwingoVel SatisWind
Mehr Leistung für den Renault Master?
Datei schicken oder Anfrage stellen – nur Software, keine Teile. Schnelle Bearbeitung für Werkstätten.