Chiptuning · Stage 1

Chiptuning Renault Scenic

Leistungswerte für alle 56 Motorvarianten des Renault Scenic. Mehr Leistung und Drehmoment rein per Software – ohne Zusatzbox, ohne Hardwareänderung.

56Motorvarianten
7Generationen
+60 PSgrößtes Plus
+80 Nmgrößtes Drehmoment-Plus

Renault Scenic IV - 2018 ->

MotorSerieStage 1Plus
1.3 TCE 115hp115 PS · 220 Nm165 PS · 300 Nm+50 PS · +80 NmAnfragen
1.3 TCE 140hp140 PS · 240 Nm165 PS · 300 Nm+25 PS · +60 NmAnfragen
1.3 TCE 160hp160 PS · 260 Nm165 PS · 300 Nm+5 PS · +40 NmAnfragen
1.5 DCI 110hp - Hybrid Assist110 PS · 260 Nm140 PS · 330 Nm+30 PS · +70 NmAnfragen
1.7 Blue dCi 120hp120 PS · 300 Nm180 PS · 380 Nm+60 PS · +80 NmAnfragen
1.7 Blue dCi 150hp150 PS · 340 Nm180 PS · 380 Nm+30 PS · +40 NmAnfragen

Renault Scenic IV - 2016 - 2018

MotorSerieStage 1Plus
1.2 TCE 115hp115 PS · 190 Nm130 PS · 230 Nm+15 PS · +40 NmAnfragen
1.2 TCE 130hp130 PS · 205 Nm140 PS · 240 Nm+10 PS · +35 NmAnfragen
1.5 DCi 110hp110 PS · 260 Nm130 PS · 300 Nm+20 PS · +40 NmAnfragen
1.5 DCi 95hp95 PS · 240 Nm130 PS · 300 Nm+35 PS · +60 NmAnfragen
1.6 DCi 130hp130 PS · 320 Nm155 PS · 370 Nm+25 PS · +50 NmAnfragen
1.6 DCi 160hp160 PS · 380 Nm190 PS · 420 Nm+30 PS · +40 NmAnfragen

Renault Scenic III - 2012 - 2016

MotorSerieStage 1Plus
1.2 TCE 110hp110 PS · 190 Nm140 PS · 230 Nm+30 PS · +40 NmAnfragen
1.2 TCE 115hp115 PS · 190 Nm140 PS · 230 Nm+25 PS · +40 NmAnfragen
1.2 TCE 130hp130 PS · 205 Nm140 PS · 240 Nm+10 PS · +35 NmAnfragen
1.4 TCE 130hp130 PS · 190 Nm160 PS · 240 Nm+30 PS · +50 NmAnfragen
1.5 DCi 110hp110 PS · 260 Nm135 PS · 300 Nm+25 PS · +40 NmAnfragen
1.6 DCi 130hp130 PS · 320 Nm160 PS · 380 Nm+30 PS · +60 NmAnfragen
1.6i 16v 110hp110 PS · 152 Nm120 PS · 165 Nm+10 PS · +13 NmAnfragen
2.0 DCi 130hp130 PS · 320 Nm180 PS · 400 Nm+50 PS · +80 NmAnfragen
2.0 DCi 150hp150 PS · 340 Nm180 PS · 420 Nm+30 PS · +80 NmAnfragen
2.0 DCi 160hp160 PS · 380 Nm200 PS · 430 Nm+40 PS · +50 NmAnfragen

Renault Scenic III - 2009 - 2012

MotorSerieStage 1Plus
1.4 TCE 130hp130 PS · 190 Nm160 PS · 240 Nm+30 PS · +50 NmAnfragen
1.5 DCi 105hp105 PS · 240 Nm135 PS · 300 Nm+30 PS · +60 NmAnfragen
1.5 DCi 110hp110 PS · 240 Nm135 PS · 300 Nm+25 PS · +60 NmAnfragen
1.6 DCi 130hp130 PS · 320 Nm160 PS · 380 Nm+30 PS · +60 NmAnfragen
1.6i 16v 110hp110 PS · 152 Nm120 PS · 165 Nm+10 PS · +13 NmAnfragen
1.9 DCi 130hp130 PS · 300 Nm165 PS · 370 Nm+35 PS · +70 NmAnfragen
2.0 DCi 150hp150 PS · 340 Nm180 PS · 420 Nm+30 PS · +80 NmAnfragen
2.0 DCi 160hp160 PS · 380 Nm200 PS · 430 Nm+40 PS · +50 NmAnfragen
2.0i 16v 140hp140 PS · 195 Nm150 PS · 210 Nm+10 PS · +15 NmAnfragen

Renault Scenic II - 2006 - 2009

MotorSerieStage 1Plus
1.4i 16v 98hp98 PS · 127 Nm108 PS · 140 Nm+10 PS · +13 NmAnfragen
1.5 DCi 105hp105 PS · 240 Nm130 PS · 300 Nm+25 PS · +60 NmAnfragen
1.5 DCi 85hp85 PS · 200 Nm105 PS · 250 Nm+20 PS · +50 NmAnfragen
1.6i 16v 110hp110 PS · 152 Nm120 PS · 165 Nm+10 PS · +13 NmAnfragen
1.9 DCi 130hp130 PS · 300 Nm165 PS · 370 Nm+35 PS · +70 NmAnfragen
2.0 DCi 150hp150 PS · 340 Nm180 PS · 420 Nm+30 PS · +80 NmAnfragen
2.0 Turbo 165hp165 PS · 270 Nm200 PS · 320 Nm+35 PS · +50 NmAnfragen
2.0i 16v 136hp136 PS · 191 Nm146 PS · 206 Nm+10 PS · +15 NmAnfragen

Renault Scenic II - 2003 - 2006

MotorSerieStage 1Plus
1.4i 16v 98hp98 PS · 127 Nm108 PS · 140 Nm+10 PS · +13 NmAnfragen
1.5 DCi 100hp100 PS · 200 Nm124 PS · 250 Nm+24 PS · +50 NmAnfragen
1.5 DCi 105hp105 PS · 240 Nm130 PS · 300 Nm+25 PS · +60 NmAnfragen
1.5 DCi 80hp80 PS · 185 Nm107 PS · 225 Nm+27 PS · +40 NmAnfragen
1.5 DCi 85hp85 PS · 200 Nm105 PS · 250 Nm+20 PS · +50 NmAnfragen
1.6i 16v 110hp110 PS · 148 Nm120 PS · 165 Nm+10 PS · +17 NmAnfragen
1.6i 16v 115hp115 PS · 152 Nm125 PS · 168 Nm+10 PS · +16 NmAnfragen
1.9 DCi 115hp115 PS · 270 Nm163 PS · 340 Nm+48 PS · +70 NmAnfragen
1.9 DCi 120hp120 PS · 270 Nm155 PS · 340 Nm+35 PS · +70 NmAnfragen
1.9 DCi 130hp130 PS · 300 Nm165 PS · 370 Nm+35 PS · +70 NmAnfragen
2.0 DCi 150hp150 PS · 340 Nm180 PS · 420 Nm+30 PS · +80 NmAnfragen
2.0 Turbo 165hp165 PS · 270 Nm200 PS · 320 Nm+35 PS · +50 NmAnfragen
2.0i 16v 136hp136 PS · 191 Nm146 PS · 206 Nm+10 PS · +15 NmAnfragen

Renault Scenic I - 1999 - 2003

MotorSerieStage 1Plus
1.9 DCi 100hp100 PS · 200 Nm130 PS · 250 Nm+30 PS · +50 NmAnfragen
1.9 DCi 105hp105 PS · 200 Nm130 PS · 250 Nm+25 PS · +50 NmAnfragen
1.9 DTI 102hp102 PS · 200 Nm135 PS · 280 Nm+33 PS · +80 NmAnfragen
1.9 DTI 80hp80 PS · 160 Nm105 PS · 210 Nm+25 PS · +50 NmAnfragen

Stage-1-Richtwerte für Serienfahrzeuge. Ergebnisse können je nach Softwarestand und Fahrzeugzustand leicht abweichen.

Was bringt Chiptuning beim Renault Scenic?

Im Schnitt holen wir beim Renault Scenic rund +26 PS (22 %) und +49 Nm heraus. Den größten Sprung macht der 1.7 Blue dCi 120hp mit +60 PS – von 120 auf 180 PS.

Wir verändern ausschließlich die Software: Ladedruck, Einspritzmenge, Zündzeitpunkt und Drehmomentbegrenzer werden im Kennfeld abgestimmt. Die Schutzfunktionen des Steuergeräts bleiben aktiv, mechanisch wird nichts verändert.

Weitere Renault-Modelle

Mehr Leistung für den Renault Scenic?

Datei schicken oder Anfrage stellen – nur Software, keine Teile. Schnelle Bearbeitung für Werkstätten.