Chiptuning Volkswagen Caddy
Leistungswerte für alle 43 Motorvarianten des Volkswagen Caddy. Mehr Leistung und Drehmoment rein per Software – ohne Zusatzbox, ohne Hardwareänderung.
Volkswagen Caddy Mk5 - 2020 ->
| Motor | Serie | Stage 1 | Plus | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI 116hp | 116 PS · 200 Nm | 130 PS · 240 Nm | +14 PS · +40 Nm | Anfragen |
| 1.4 TSI 131hp | 131 PS · 220 Nm | 155 PS · 270 Nm | +24 PS · +50 Nm | Anfragen |
| 1.5 TSI 114hp | 114 PS · 220 Nm | 170 PS · 290 Nm | +56 PS · +70 Nm | Anfragen |
| 2.0 TDI CR 102hp | 102 PS · 280 Nm | 180 PS · 350 Nm | +78 PS · +70 Nm | Anfragen |
| 2.0 TDI CR 122hp | 122 PS · 320 Nm | 200 PS · 430 Nm | +78 PS · +110 Nm | Anfragen |
| 2.0 TDI CR 75hp | 75 PS · 225 Nm | 180 PS · 350 Nm | +105 PS · +125 Nm | Anfragen |
Volkswagen Caddy Mk4 - 2016 - 2019
| Motor | Serie | Stage 1 | Plus | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI 102hp | 102 PS · 175 Nm | 140 PS · 235 Nm | +38 PS · +60 Nm | Anfragen |
| 1.2 TSI 85hp | 85 PS · 160 Nm | 140 PS · 235 Nm | +55 PS · +75 Nm | Anfragen |
| 1.4 TGI 110hp | 110 PS · 200 Nm | 135 PS · 250 Nm | +25 PS · +50 Nm | Anfragen |
| 1.4 TSI 125hp | 125 PS · 200 Nm | 145 PS · 250 Nm | +20 PS · +50 Nm | Anfragen |
| 2.0 TDI CR 102hp | 102 PS · 250 Nm | 180 PS · 350 Nm | +78 PS · +100 Nm | Anfragen |
| 2.0 TDI CR 122hp | 122 PS · 250 Nm | 180 PS · 410 Nm | +58 PS · +160 Nm | Anfragen |
| 2.0 TDI CR 150hp | 150 PS · 320 Nm | 185 PS · 420 Nm | +35 PS · +100 Nm | Anfragen |
| 2.0 TDI CR 75hp | 75 PS · 225 Nm | 180 PS · 350 Nm | +105 PS · +125 Nm | Anfragen |
Volkswagen Caddy Mk4 - 2015 - 2016
| Motor | Serie | Stage 1 | Plus | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI 102hp | 102 PS · 175 Nm | 120 PS · 210 Nm | +18 PS · +35 Nm | Anfragen |
| 1.2 TSI 84hp | 84 PS · 160 Nm | 130 PS · 215 Nm | +46 PS · +55 Nm | Anfragen |
| 1.4 TGI 110hp | 110 PS · 200 Nm | 135 PS · 250 Nm | +25 PS · +50 Nm | Anfragen |
| 1.4 TSI 125hp | 125 PS · 220 Nm | 145 PS · 260 Nm | +20 PS · +40 Nm | Anfragen |
| 1.6 TDI CR 102hp | 102 PS · 250 Nm | 135 PS · 310 Nm | +33 PS · +60 Nm | Anfragen |
| 1.6 TDI CR 75hp | 75 PS · 225 Nm | 135 PS · 310 Nm | +60 PS · +85 Nm | Anfragen |
| 2.0 TDI CR 102hp | 102 PS · 250 Nm | 180 PS · 375 Nm | +78 PS · +125 Nm | Anfragen |
| 2.0 TDI CR 110hp | 110 PS · 280 Nm | 180 PS · 375 Nm | +70 PS · +95 Nm | Anfragen |
| 2.0 TDI CR 122hp | 122 PS · 250 Nm | 180 PS · 410 Nm | +58 PS · +160 Nm | Anfragen |
| 2.0 TDI CR 140hp | 140 PS · 320 Nm | 180 PS · 400 Nm | +40 PS · +80 Nm | Anfragen |
| 2.0 TDI CR 150hp | 150 PS · 320 Nm | 185 PS · 420 Nm | +35 PS · +100 Nm | Anfragen |
| 2.0 TDI CR 75hp | 75 PS · 225 Nm | 185 PS · 375 Nm | +110 PS · +150 Nm | Anfragen |
Volkswagen Caddy Mk3 - 2010 - 2015
| Motor | Serie | Stage 1 | Plus | |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI 105hp | 105 PS · 175 Nm | 140 PS · 225 Nm | +35 PS · +50 Nm | Anfragen |
| 1.2 TSI 86hp | 86 PS · 160 Nm | 140 PS · 225 Nm | +54 PS · +65 Nm | Anfragen |
| 1.6 TDI CR 102hp | 102 PS · 250 Nm | 145 PS · 320 Nm | +43 PS · +70 Nm | Anfragen |
| 1.6 TDI CR 75hp | 75 PS · 225 Nm | 145 PS · 320 Nm | +70 PS · +95 Nm | Anfragen |
| 2.0 TDI CR 110hp | 110 PS · 280 Nm | 180 PS · 400 Nm | +70 PS · +120 Nm | Anfragen |
| 2.0 TDI CR 140hp | 140 PS · 320 Nm | 180 PS · 400 Nm | +40 PS · +80 Nm | Anfragen |
| 2.0 TDI CR 170hp | 170 PS · 350 Nm | 205 PS · 430 Nm | +35 PS · +80 Nm | Anfragen |
Volkswagen Caddy Mk3 - 2004 - 2010
| Motor | Serie | Stage 1 | Plus | |
|---|---|---|---|---|
| 1.4i 16v 75hp | 75 PS · 127 Nm | 85 PS · 140 Nm | +10 PS · +13 Nm | Anfragen |
| 1.4i 16v 80hp | 80 PS · 132 Nm | 90 PS · 145 Nm | +10 PS · +13 Nm | Anfragen |
| 1.6i 8v 102hp | 102 PS · 148 Nm | 112 PS · 165 Nm | +10 PS · +17 Nm | Anfragen |
| 1.9 TDI 105hp | 105 PS · 250 Nm | 140 PS · 320 Nm | +35 PS · +70 Nm | Anfragen |
| 1.9 TDI 75hp | 75 PS · 210 Nm | 140 PS · 320 Nm | +65 PS · +110 Nm | Anfragen |
| 1.9 TDI 90hp | 90 PS · 200 Nm | 115 PS · 250 Nm | +25 PS · +50 Nm | Anfragen |
| 2.0 SDI 69hp | 69 PS · 140 Nm | 82 PS · 160 Nm | +13 PS · +20 Nm | Anfragen |
| 2.0 TDI 140hp | 140 PS · 320 Nm | 175 PS · 395 Nm | +35 PS · +75 Nm | Anfragen |
Volkswagen Caddy Mk2 - 1995 - 2004
| Motor | Serie | Stage 1 | Plus | |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 SDI 68hp | 68 PS · 140 Nm | 80 PS · 160 Nm | +12 PS · +20 Nm | Anfragen |
| 1.9 TDI 90hp | 90 PS · 200 Nm | 120 PS · 270 Nm | +30 PS · +70 Nm | Anfragen |
Stage-1-Richtwerte für Serienfahrzeuge. Ergebnisse können je nach Softwarestand und Fahrzeugzustand leicht abweichen.
Was bringt Chiptuning beim Volkswagen Caddy?
Im Schnitt holen wir beim Volkswagen Caddy rund +45 PS (47 %) und +75 Nm heraus. Den größten Sprung macht der 2.0 TDI CR 75hp mit +110 PS – von 75 auf 185 PS.
Wir verändern ausschließlich die Software: Ladedruck, Einspritzmenge, Zündzeitpunkt und Drehmomentbegrenzer werden im Kennfeld abgestimmt. Die Schutzfunktionen des Steuergeräts bleiben aktiv, mechanisch wird nichts verändert.
Weitere Volkswagen-Modelle
Mehr Leistung für den Volkswagen Caddy?
Datei schicken oder Anfrage stellen – nur Software, keine Teile. Schnelle Bearbeitung für Werkstätten.