Chiptuning · Stage 1

Chiptuning Volkswagen Golf

Leistungswerte für alle 110 Motorvarianten des Volkswagen Golf. Mehr Leistung und Drehmoment rein per Software – ohne Zusatzbox, ohne Hardwareänderung.

110Motorvarianten
7Generationen
+100 PSgrößtes Plus
+130 Nmgrößtes Drehmoment-Plus

Volkswagen Golf 8 - 2020 - 2024

MotorSerieStage 1Plus
1.0 TSI 110hp110 PS · 200 Nm130 PS · 240 Nm+20 PS · +40 NmAnfragen
1.0 TSI 90hp90 PS · 160 Nm130 PS · 240 Nm+40 PS · +80 NmAnfragen
1.5 e-TSI 130hp130 PS · 200 Nm160 PS · 280 Nm+30 PS · +80 NmAnfragen
1.5 e-TSI 150hp150 PS · 250 Nm180 PS · 320 Nm+30 PS · +70 NmAnfragen
1.5 TSI 130hp130 PS · 200 Nm170 PS · 275 Nm+40 PS · +75 NmAnfragen
1.5 TSI 150hp150 PS · 250 Nm180 PS · 335 Nm+30 PS · +85 NmAnfragen
2.0 TDI 115hp115 PS · 300 Nm195 PS · 430 Nm+80 PS · +130 NmAnfragen
2.0 TDI 150hp150 PS · 360 Nm195 PS · 430 Nm+45 PS · +70 NmAnfragen
2.0 TDI GTD 200hp200 PS · 400 Nm245 PS · 480 Nm+45 PS · +80 NmAnfragen
2.0 TSI GTI 245hp245 PS · 370 Nm327 PS · 470 Nm+82 PS · +100 NmAnfragen
R 2.0 TFSI 320hp320 PS · 420 Nm390 PS · 500 Nm+70 PS · +80 NmAnfragen
R Performance 2.0 TFSI 333hp333 PS · 420 Nm390 PS · 500 Nm+57 PS · +80 NmAnfragen

Volkswagen Golf 7.5 - 2017 - 2019

MotorSerieStage 1Plus
1.0 TSI 85hp85 PS · 175 Nm135 PS · 240 Nm+50 PS · +65 NmAnfragen
1.0 TSI 110hp110 PS · 200 Nm135 PS · 240 Nm+25 PS · +40 NmAnfragen
1.0 TSI 116hp116 PS · 200 Nm135 PS · 240 Nm+19 PS · +40 NmAnfragen
1.4 TSI 125hp125 PS · 200 Nm155 PS · 270 Nm+30 PS · +70 NmAnfragen
1.4 TSI GTE 204hp204 PS · 350 Nm285 PS · 480 Nm+81 PS · +130 NmAnfragen
1.5 TSI 150hp150 PS · 250 Nm180 PS · 335 Nm+30 PS · +85 NmAnfragen
1.5 TSI Bluemotion 130hp130 PS · 200 Nm170 PS · 290 Nm+40 PS · +90 NmAnfragen
1.6 TDI 115hp115 PS · 250 Nm150 PS · 330 Nm+35 PS · +80 NmAnfragen
1.8 TSI 180hp180 PS · 250 Nm220 PS · 380 Nm+40 PS · +130 NmAnfragen
2.0 TDI 150hp150 PS · 320 Nm195 PS · 430 Nm+45 PS · +110 NmAnfragen
2.0 TDI CR GTD 184hp184 PS · 380 Nm225 PS · 460 Nm+41 PS · +80 NmAnfragen
2.0 TSI - R 310hp310 PS · 380 Nm365 PS · 470 Nm+55 PS · +90 NmAnfragen
2.0 TSI GTI 230hp230 PS · 350 Nm300 PS · 440 Nm+70 PS · +90 NmAnfragen
2.0 TSI GTI Performance 245hp245 PS · 360 Nm300 PS · 440 Nm+55 PS · +80 NmAnfragen
2.0 TSI GTI TCR 290hp290 PS · 380 Nm350 PS · 460 Nm+60 PS · +80 NmAnfragen

Volkswagen Golf 7 - 2012 - 2016

MotorSerieStage 1Plus
1.0 TSI 110hp110 PS · 200 Nm135 PS · 240 Nm+25 PS · +40 NmAnfragen
1.0 TSI 115hp115 PS · 200 Nm135 PS · 240 Nm+20 PS · +40 NmAnfragen
1.0 TSI 95hp95 PS · 160 Nm135 PS · 250 Nm+40 PS · +90 NmAnfragen
1.2 TSI 105hp105 PS · 175 Nm140 PS · 235 Nm+35 PS · +60 NmAnfragen
1.2 TSI 110hp110 PS · 175 Nm140 PS · 235 Nm+30 PS · +60 NmAnfragen
1.2 TSI 85hp85 PS · 160 Nm140 PS · 235 Nm+55 PS · +75 NmAnfragen
1.4 TGI 110hp110 PS · 200 Nm145 PS · 250 Nm+35 PS · +50 NmAnfragen
1.4 TSI 122hp122 PS · 200 Nm155 PS · 270 Nm+33 PS · +70 NmAnfragen
1.4 TSI 125hp125 PS · 200 Nm155 PS · 270 Nm+30 PS · +70 NmAnfragen
1.4 TSI 140hp140 PS · 250 Nm175 PS · 320 Nm+35 PS · +70 NmAnfragen
1.4 TSI 150hp150 PS · 250 Nm175 PS · 320 Nm+25 PS · +70 NmAnfragen
1.4 TSI GTE 204hp204 PS · 350 Nm285 PS · 480 Nm+81 PS · +130 NmAnfragen
1.6 TDI CR 105hp105 PS · 250 Nm150 PS · 330 Nm+45 PS · +80 NmAnfragen
1.6 TDI CR 110hp110 PS · 250 Nm145 PS · 330 Nm+35 PS · +80 NmAnfragen
1.6 TDI CR 110hp (2016 ->)110 PS · 250 Nm145 PS · 330 Nm+35 PS · +80 NmAnfragen
1.6 TDI CR 90hp90 PS · 210 Nm150 PS · 330 Nm+60 PS · +120 NmAnfragen
1.6i 16v 110hp110 PS · 155 Nm125 PS · 175 Nm+15 PS · +20 NmAnfragen
1.8 TFSI 180hp180 PS · 250 Nm220 PS · 380 Nm+40 PS · +130 NmAnfragen
2.0 TDI CR 136hp136 PS · 320 Nm195 PS · 430 Nm+59 PS · +110 NmAnfragen
2.0 TDI CR 150hp150 PS · 320 Nm190 PS · 420 Nm+40 PS · +100 NmAnfragen
2.0 TDI CR GTD 184hp184 PS · 380 Nm225 PS · 460 Nm+41 PS · +80 NmAnfragen
2.0 TSI GTI 220hp220 PS · 350 Nm300 PS · 450 Nm+80 PS · +100 NmAnfragen
2.0 TSI GTI Clubsport 265hp265 PS · 350 Nm365 PS · 470 Nm+100 PS · +120 NmAnfragen
2.0 TSI GTI Performance 230hp230 PS · 350 Nm300 PS · 450 Nm+70 PS · +100 NmAnfragen
2.0 TSI R 300hp300 PS · 380 Nm365 PS · 500 Nm+65 PS · +120 NmAnfragen

Volkswagen Golf 6 - 2009 - 2012

MotorSerieStage 1Plus
1.2 TSI 105hp105 PS · 175 Nm140 PS · 225 Nm+35 PS · +50 NmAnfragen
1.2 TSI 85hp85 PS · 160 Nm140 PS · 225 Nm+55 PS · +65 NmAnfragen
1.4 TSI 122hp122 PS · 200 Nm150 PS · 265 Nm+28 PS · +65 NmAnfragen
1.4 TSI 160hp160 PS · 240 Nm200 PS · 300 Nm+40 PS · +60 NmAnfragen
1.4i 16v 80hp80 PS · 132 Nm90 PS · 145 Nm+10 PS · +13 NmAnfragen
1.6 TDI 105hp105 PS · 250 Nm140 PS · 320 Nm+35 PS · +70 NmAnfragen
1.6 TDI 90hp90 PS · 230 Nm140 PS · 320 Nm+50 PS · +90 NmAnfragen
1.6i 8v 102hp102 PS · 148 Nm112 PS · 165 Nm+10 PS · +17 NmAnfragen
1.8 TSI 160hp160 PS · 250 Nm210 PS · 340 Nm+50 PS · +90 NmAnfragen
2.0 TDI CR 110hp110 PS · 250 Nm180 PS · 360 Nm+70 PS · +110 NmAnfragen
2.0 TDI CR 136hp136 PS · 320 Nm185 PS · 420 Nm+49 PS · +100 NmAnfragen
2.0 TDI CR 140hp140 PS · 320 Nm185 PS · 420 Nm+45 PS · +100 NmAnfragen
2.0 TDI CR GTD 170hp170 PS · 350 Nm205 PS · 430 Nm+35 PS · +80 NmAnfragen
2.0 TSI GTI 210hp210 PS · 280 Nm260 PS · 380 Nm+50 PS · +100 NmAnfragen
2.0 TSI GTI Edition 35 - 235hp235 PS · 300 Nm310 PS · 410 Nm+75 PS · +110 NmAnfragen
2.0 TSI R 270hp270 PS · 350 Nm310 PS · 420 Nm+40 PS · +70 NmAnfragen
2.5i 170hp170 PS · 240 Nm190 PS · 267 Nm+20 PS · +27 NmAnfragen

Volkswagen Golf 5 - 2003 - 2008

MotorSerieStage 1Plus
1.4 FSI 90hp90 PS · 130 Nm100 PS · 145 Nm+10 PS · +15 NmAnfragen
1.4 TSI 122hp122 PS · 200 Nm155 PS · 270 Nm+33 PS · +70 NmAnfragen
1.4 TSI 140hp (CAVD)140 PS · 220 Nm200 PS · 300 Nm+60 PS · +80 NmAnfragen
1.4 TSI GT 170hp170 PS · 240 Nm200 PS · 300 Nm+30 PS · +60 NmAnfragen
1.4i 16v 75hp75 PS · 126 Nm82 PS · 140 Nm+7 PS · +14 NmAnfragen
1.6 FSI 115hp115 PS · 155 Nm125 PS · 170 Nm+10 PS · +15 NmAnfragen
1.6i 8v 102hp102 PS · 148 Nm112 PS · 165 Nm+10 PS · +17 NmAnfragen
1.9 TDI 105hp105 PS · 250 Nm140 PS · 320 Nm+35 PS · +70 NmAnfragen
1.9 TDI 90hp90 PS · 210 Nm149 PS · 320 Nm+59 PS · +110 NmAnfragen
2.0 FSI 150hp150 PS · 200 Nm165 PS · 215 Nm+15 PS · +15 NmAnfragen
2.0 SDI 75hp75 PS · 140 Nm90 PS · 160 Nm+15 PS · +20 NmAnfragen
2.0 TDI 140hp140 PS · 320 Nm175 PS · 395 Nm+35 PS · +75 NmAnfragen
2.0 TDI 170hp170 PS · 350 Nm200 PS · 420 Nm+30 PS · +70 NmAnfragen
2.0 TFSI GTI 200hp200 PS · 280 Nm250 PS · 360 Nm+50 PS · +80 NmAnfragen
2.0 TFSI GTI 230hp230 PS · 300 Nm300 PS · 410 Nm+70 PS · +110 NmAnfragen
2.0 TFSI GTI 240hp240 PS · 330 Nm300 PS · 410 Nm+60 PS · +80 NmAnfragen
R32 250hp250 PS · 320 Nm270 PS · 345 Nm+20 PS · +25 NmAnfragen

Volkswagen Golf 4 - 1997 - 2003

MotorSerieStage 1Plus
1.4i 75hp75 PS · 128 Nm83 PS · 142 Nm+8 PS · +14 NmAnfragen
1.6 FSI 110hp110 PS · 155 Nm120 PS · 170 Nm+10 PS · +15 NmAnfragen
1.6i 16v 105hp105 PS · 148 Nm115 PS · 165 Nm+10 PS · +17 NmAnfragen
1.8i 20v 125hp125 PS · 170 Nm135 PS · 185 Nm+10 PS · +15 NmAnfragen
1.8T 20v GTI 150hp150 PS · 210 Nm192 PS · 310 Nm+42 PS · +100 NmAnfragen
1.8T 20v GTI 180hp180 PS · 235 Nm192 PS · 310 Nm+12 PS · +75 NmAnfragen
1.9 SDI 68hp68 PS · 133 Nm80 PS · 150 Nm+12 PS · +17 NmAnfragen
1.9 TDI 100hp100 PS · 240 Nm140 PS · 320 Nm+40 PS · +80 NmAnfragen
1.9 TDI 110hp110 PS · 235 Nm140 PS · 300 Nm+30 PS · +65 NmAnfragen
1.9 TDI 115hp115 PS · 285 Nm145 PS · 360 Nm+30 PS · +75 NmAnfragen
1.9 TDI 130hp130 PS · 310 Nm170 PS · 390 Nm+40 PS · +80 NmAnfragen
1.9 TDI 150hp150 PS · 320 Nm190 PS · 410 Nm+40 PS · +90 NmAnfragen
1.9 TDI 90hp90 PS · 210 Nm120 PS · 270 Nm+30 PS · +60 NmAnfragen
2.0i 8v 115hp115 PS · 170 Nm125 PS · 185 Nm+10 PS · +15 NmAnfragen
2.3 VR5 150hp150 PS · 205 Nm165 PS · 225 Nm+15 PS · +20 NmAnfragen
2.3 VR5 GTI 170hp170 PS · 225 Nm185 PS · 245 Nm+15 PS · +20 NmAnfragen
2.8 VR6 204hp204 PS · 270 Nm218 PS · 290 Nm+14 PS · +20 NmAnfragen
R32 VR6 242hp242 PS · 320 Nm262 PS · 345 Nm+20 PS · +25 NmAnfragen

Volkswagen Golf 3 - 1991 - 1997

MotorSerieStage 1Plus
1.9 TDI 110hp110 PS · 235 Nm140 PS · 300 Nm+30 PS · +65 NmAnfragen
1.9 TDI 90hp90 PS · 202 Nm120 PS · 270 Nm+30 PS · +68 NmAnfragen
2.0i 16v GTI 150hp150 PS · 180 Nm165 PS · 195 Nm+15 PS · +15 NmAnfragen
2.0i 8v GTI 115hp115 PS · 168 Nm125 PS · 185 Nm+10 PS · +17 NmAnfragen
2.8 VR6 174hp174 PS · 235 Nm185 PS · 260 Nm+11 PS · +25 NmAnfragen
2.9 VR6 190hp190 PS · 245 Nm203 PS · 260 Nm+13 PS · +15 NmAnfragen

Stage-1-Richtwerte für Serienfahrzeuge. Ergebnisse können je nach Softwarestand und Fahrzeugzustand leicht abweichen.

Was bringt Chiptuning beim Volkswagen Golf?

Im Schnitt holen wir beim Volkswagen Golf rund +37 PS (26 %) und +68 Nm heraus. Den größten Sprung macht der 2.0 TSI GTI Clubsport 265hp mit +100 PS – von 265 auf 365 PS.

Wir verändern ausschließlich die Software: Ladedruck, Einspritzmenge, Zündzeitpunkt und Drehmomentbegrenzer werden im Kennfeld abgestimmt. Die Schutzfunktionen des Steuergeräts bleiben aktiv, mechanisch wird nichts verändert.

Weitere Volkswagen-Modelle

Mehr Leistung für den Volkswagen Golf?

Datei schicken oder Anfrage stellen – nur Software, keine Teile. Schnelle Bearbeitung für Werkstätten.