Chiptuning Volkswagen Golf
Leistungswerte für alle 110 Motorvarianten des Volkswagen Golf. Mehr Leistung und Drehmoment rein per Software – ohne Zusatzbox, ohne Hardwareänderung.
Volkswagen Golf 8 - 2020 - 2024
| Motor | Serie | Stage 1 | Plus | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI 110hp | 110 PS · 200 Nm | 130 PS · 240 Nm | +20 PS · +40 Nm | Anfragen |
| 1.0 TSI 90hp | 90 PS · 160 Nm | 130 PS · 240 Nm | +40 PS · +80 Nm | Anfragen |
| 1.5 e-TSI 130hp | 130 PS · 200 Nm | 160 PS · 280 Nm | +30 PS · +80 Nm | Anfragen |
| 1.5 e-TSI 150hp | 150 PS · 250 Nm | 180 PS · 320 Nm | +30 PS · +70 Nm | Anfragen |
| 1.5 TSI 130hp | 130 PS · 200 Nm | 170 PS · 275 Nm | +40 PS · +75 Nm | Anfragen |
| 1.5 TSI 150hp | 150 PS · 250 Nm | 180 PS · 335 Nm | +30 PS · +85 Nm | Anfragen |
| 2.0 TDI 115hp | 115 PS · 300 Nm | 195 PS · 430 Nm | +80 PS · +130 Nm | Anfragen |
| 2.0 TDI 150hp | 150 PS · 360 Nm | 195 PS · 430 Nm | +45 PS · +70 Nm | Anfragen |
| 2.0 TDI GTD 200hp | 200 PS · 400 Nm | 245 PS · 480 Nm | +45 PS · +80 Nm | Anfragen |
| 2.0 TSI GTI 245hp | 245 PS · 370 Nm | 327 PS · 470 Nm | +82 PS · +100 Nm | Anfragen |
| R 2.0 TFSI 320hp | 320 PS · 420 Nm | 390 PS · 500 Nm | +70 PS · +80 Nm | Anfragen |
| R Performance 2.0 TFSI 333hp | 333 PS · 420 Nm | 390 PS · 500 Nm | +57 PS · +80 Nm | Anfragen |
Volkswagen Golf 7.5 - 2017 - 2019
| Motor | Serie | Stage 1 | Plus | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI 85hp | 85 PS · 175 Nm | 135 PS · 240 Nm | +50 PS · +65 Nm | Anfragen |
| 1.0 TSI 110hp | 110 PS · 200 Nm | 135 PS · 240 Nm | +25 PS · +40 Nm | Anfragen |
| 1.0 TSI 116hp | 116 PS · 200 Nm | 135 PS · 240 Nm | +19 PS · +40 Nm | Anfragen |
| 1.4 TSI 125hp | 125 PS · 200 Nm | 155 PS · 270 Nm | +30 PS · +70 Nm | Anfragen |
| 1.4 TSI GTE 204hp | 204 PS · 350 Nm | 285 PS · 480 Nm | +81 PS · +130 Nm | Anfragen |
| 1.5 TSI 150hp | 150 PS · 250 Nm | 180 PS · 335 Nm | +30 PS · +85 Nm | Anfragen |
| 1.5 TSI Bluemotion 130hp | 130 PS · 200 Nm | 170 PS · 290 Nm | +40 PS · +90 Nm | Anfragen |
| 1.6 TDI 115hp | 115 PS · 250 Nm | 150 PS · 330 Nm | +35 PS · +80 Nm | Anfragen |
| 1.8 TSI 180hp | 180 PS · 250 Nm | 220 PS · 380 Nm | +40 PS · +130 Nm | Anfragen |
| 2.0 TDI 150hp | 150 PS · 320 Nm | 195 PS · 430 Nm | +45 PS · +110 Nm | Anfragen |
| 2.0 TDI CR GTD 184hp | 184 PS · 380 Nm | 225 PS · 460 Nm | +41 PS · +80 Nm | Anfragen |
| 2.0 TSI - R 310hp | 310 PS · 380 Nm | 365 PS · 470 Nm | +55 PS · +90 Nm | Anfragen |
| 2.0 TSI GTI 230hp | 230 PS · 350 Nm | 300 PS · 440 Nm | +70 PS · +90 Nm | Anfragen |
| 2.0 TSI GTI Performance 245hp | 245 PS · 360 Nm | 300 PS · 440 Nm | +55 PS · +80 Nm | Anfragen |
| 2.0 TSI GTI TCR 290hp | 290 PS · 380 Nm | 350 PS · 460 Nm | +60 PS · +80 Nm | Anfragen |
Volkswagen Golf 7 - 2012 - 2016
| Motor | Serie | Stage 1 | Plus | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI 110hp | 110 PS · 200 Nm | 135 PS · 240 Nm | +25 PS · +40 Nm | Anfragen |
| 1.0 TSI 115hp | 115 PS · 200 Nm | 135 PS · 240 Nm | +20 PS · +40 Nm | Anfragen |
| 1.0 TSI 95hp | 95 PS · 160 Nm | 135 PS · 250 Nm | +40 PS · +90 Nm | Anfragen |
| 1.2 TSI 105hp | 105 PS · 175 Nm | 140 PS · 235 Nm | +35 PS · +60 Nm | Anfragen |
| 1.2 TSI 110hp | 110 PS · 175 Nm | 140 PS · 235 Nm | +30 PS · +60 Nm | Anfragen |
| 1.2 TSI 85hp | 85 PS · 160 Nm | 140 PS · 235 Nm | +55 PS · +75 Nm | Anfragen |
| 1.4 TGI 110hp | 110 PS · 200 Nm | 145 PS · 250 Nm | +35 PS · +50 Nm | Anfragen |
| 1.4 TSI 122hp | 122 PS · 200 Nm | 155 PS · 270 Nm | +33 PS · +70 Nm | Anfragen |
| 1.4 TSI 125hp | 125 PS · 200 Nm | 155 PS · 270 Nm | +30 PS · +70 Nm | Anfragen |
| 1.4 TSI 140hp | 140 PS · 250 Nm | 175 PS · 320 Nm | +35 PS · +70 Nm | Anfragen |
| 1.4 TSI 150hp | 150 PS · 250 Nm | 175 PS · 320 Nm | +25 PS · +70 Nm | Anfragen |
| 1.4 TSI GTE 204hp | 204 PS · 350 Nm | 285 PS · 480 Nm | +81 PS · +130 Nm | Anfragen |
| 1.6 TDI CR 105hp | 105 PS · 250 Nm | 150 PS · 330 Nm | +45 PS · +80 Nm | Anfragen |
| 1.6 TDI CR 110hp | 110 PS · 250 Nm | 145 PS · 330 Nm | +35 PS · +80 Nm | Anfragen |
| 1.6 TDI CR 110hp (2016 ->) | 110 PS · 250 Nm | 145 PS · 330 Nm | +35 PS · +80 Nm | Anfragen |
| 1.6 TDI CR 90hp | 90 PS · 210 Nm | 150 PS · 330 Nm | +60 PS · +120 Nm | Anfragen |
| 1.6i 16v 110hp | 110 PS · 155 Nm | 125 PS · 175 Nm | +15 PS · +20 Nm | Anfragen |
| 1.8 TFSI 180hp | 180 PS · 250 Nm | 220 PS · 380 Nm | +40 PS · +130 Nm | Anfragen |
| 2.0 TDI CR 136hp | 136 PS · 320 Nm | 195 PS · 430 Nm | +59 PS · +110 Nm | Anfragen |
| 2.0 TDI CR 150hp | 150 PS · 320 Nm | 190 PS · 420 Nm | +40 PS · +100 Nm | Anfragen |
| 2.0 TDI CR GTD 184hp | 184 PS · 380 Nm | 225 PS · 460 Nm | +41 PS · +80 Nm | Anfragen |
| 2.0 TSI GTI 220hp | 220 PS · 350 Nm | 300 PS · 450 Nm | +80 PS · +100 Nm | Anfragen |
| 2.0 TSI GTI Clubsport 265hp | 265 PS · 350 Nm | 365 PS · 470 Nm | +100 PS · +120 Nm | Anfragen |
| 2.0 TSI GTI Performance 230hp | 230 PS · 350 Nm | 300 PS · 450 Nm | +70 PS · +100 Nm | Anfragen |
| 2.0 TSI R 300hp | 300 PS · 380 Nm | 365 PS · 500 Nm | +65 PS · +120 Nm | Anfragen |
Volkswagen Golf 6 - 2009 - 2012
| Motor | Serie | Stage 1 | Plus | |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI 105hp | 105 PS · 175 Nm | 140 PS · 225 Nm | +35 PS · +50 Nm | Anfragen |
| 1.2 TSI 85hp | 85 PS · 160 Nm | 140 PS · 225 Nm | +55 PS · +65 Nm | Anfragen |
| 1.4 TSI 122hp | 122 PS · 200 Nm | 150 PS · 265 Nm | +28 PS · +65 Nm | Anfragen |
| 1.4 TSI 160hp | 160 PS · 240 Nm | 200 PS · 300 Nm | +40 PS · +60 Nm | Anfragen |
| 1.4i 16v 80hp | 80 PS · 132 Nm | 90 PS · 145 Nm | +10 PS · +13 Nm | Anfragen |
| 1.6 TDI 105hp | 105 PS · 250 Nm | 140 PS · 320 Nm | +35 PS · +70 Nm | Anfragen |
| 1.6 TDI 90hp | 90 PS · 230 Nm | 140 PS · 320 Nm | +50 PS · +90 Nm | Anfragen |
| 1.6i 8v 102hp | 102 PS · 148 Nm | 112 PS · 165 Nm | +10 PS · +17 Nm | Anfragen |
| 1.8 TSI 160hp | 160 PS · 250 Nm | 210 PS · 340 Nm | +50 PS · +90 Nm | Anfragen |
| 2.0 TDI CR 110hp | 110 PS · 250 Nm | 180 PS · 360 Nm | +70 PS · +110 Nm | Anfragen |
| 2.0 TDI CR 136hp | 136 PS · 320 Nm | 185 PS · 420 Nm | +49 PS · +100 Nm | Anfragen |
| 2.0 TDI CR 140hp | 140 PS · 320 Nm | 185 PS · 420 Nm | +45 PS · +100 Nm | Anfragen |
| 2.0 TDI CR GTD 170hp | 170 PS · 350 Nm | 205 PS · 430 Nm | +35 PS · +80 Nm | Anfragen |
| 2.0 TSI GTI 210hp | 210 PS · 280 Nm | 260 PS · 380 Nm | +50 PS · +100 Nm | Anfragen |
| 2.0 TSI GTI Edition 35 - 235hp | 235 PS · 300 Nm | 310 PS · 410 Nm | +75 PS · +110 Nm | Anfragen |
| 2.0 TSI R 270hp | 270 PS · 350 Nm | 310 PS · 420 Nm | +40 PS · +70 Nm | Anfragen |
| 2.5i 170hp | 170 PS · 240 Nm | 190 PS · 267 Nm | +20 PS · +27 Nm | Anfragen |
Volkswagen Golf 5 - 2003 - 2008
| Motor | Serie | Stage 1 | Plus | |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 FSI 90hp | 90 PS · 130 Nm | 100 PS · 145 Nm | +10 PS · +15 Nm | Anfragen |
| 1.4 TSI 122hp | 122 PS · 200 Nm | 155 PS · 270 Nm | +33 PS · +70 Nm | Anfragen |
| 1.4 TSI 140hp (CAVD) | 140 PS · 220 Nm | 200 PS · 300 Nm | +60 PS · +80 Nm | Anfragen |
| 1.4 TSI GT 170hp | 170 PS · 240 Nm | 200 PS · 300 Nm | +30 PS · +60 Nm | Anfragen |
| 1.4i 16v 75hp | 75 PS · 126 Nm | 82 PS · 140 Nm | +7 PS · +14 Nm | Anfragen |
| 1.6 FSI 115hp | 115 PS · 155 Nm | 125 PS · 170 Nm | +10 PS · +15 Nm | Anfragen |
| 1.6i 8v 102hp | 102 PS · 148 Nm | 112 PS · 165 Nm | +10 PS · +17 Nm | Anfragen |
| 1.9 TDI 105hp | 105 PS · 250 Nm | 140 PS · 320 Nm | +35 PS · +70 Nm | Anfragen |
| 1.9 TDI 90hp | 90 PS · 210 Nm | 149 PS · 320 Nm | +59 PS · +110 Nm | Anfragen |
| 2.0 FSI 150hp | 150 PS · 200 Nm | 165 PS · 215 Nm | +15 PS · +15 Nm | Anfragen |
| 2.0 SDI 75hp | 75 PS · 140 Nm | 90 PS · 160 Nm | +15 PS · +20 Nm | Anfragen |
| 2.0 TDI 140hp | 140 PS · 320 Nm | 175 PS · 395 Nm | +35 PS · +75 Nm | Anfragen |
| 2.0 TDI 170hp | 170 PS · 350 Nm | 200 PS · 420 Nm | +30 PS · +70 Nm | Anfragen |
| 2.0 TFSI GTI 200hp | 200 PS · 280 Nm | 250 PS · 360 Nm | +50 PS · +80 Nm | Anfragen |
| 2.0 TFSI GTI 230hp | 230 PS · 300 Nm | 300 PS · 410 Nm | +70 PS · +110 Nm | Anfragen |
| 2.0 TFSI GTI 240hp | 240 PS · 330 Nm | 300 PS · 410 Nm | +60 PS · +80 Nm | Anfragen |
| R32 250hp | 250 PS · 320 Nm | 270 PS · 345 Nm | +20 PS · +25 Nm | Anfragen |
Volkswagen Golf 4 - 1997 - 2003
| Motor | Serie | Stage 1 | Plus | |
|---|---|---|---|---|
| 1.4i 75hp | 75 PS · 128 Nm | 83 PS · 142 Nm | +8 PS · +14 Nm | Anfragen |
| 1.6 FSI 110hp | 110 PS · 155 Nm | 120 PS · 170 Nm | +10 PS · +15 Nm | Anfragen |
| 1.6i 16v 105hp | 105 PS · 148 Nm | 115 PS · 165 Nm | +10 PS · +17 Nm | Anfragen |
| 1.8i 20v 125hp | 125 PS · 170 Nm | 135 PS · 185 Nm | +10 PS · +15 Nm | Anfragen |
| 1.8T 20v GTI 150hp | 150 PS · 210 Nm | 192 PS · 310 Nm | +42 PS · +100 Nm | Anfragen |
| 1.8T 20v GTI 180hp | 180 PS · 235 Nm | 192 PS · 310 Nm | +12 PS · +75 Nm | Anfragen |
| 1.9 SDI 68hp | 68 PS · 133 Nm | 80 PS · 150 Nm | +12 PS · +17 Nm | Anfragen |
| 1.9 TDI 100hp | 100 PS · 240 Nm | 140 PS · 320 Nm | +40 PS · +80 Nm | Anfragen |
| 1.9 TDI 110hp | 110 PS · 235 Nm | 140 PS · 300 Nm | +30 PS · +65 Nm | Anfragen |
| 1.9 TDI 115hp | 115 PS · 285 Nm | 145 PS · 360 Nm | +30 PS · +75 Nm | Anfragen |
| 1.9 TDI 130hp | 130 PS · 310 Nm | 170 PS · 390 Nm | +40 PS · +80 Nm | Anfragen |
| 1.9 TDI 150hp | 150 PS · 320 Nm | 190 PS · 410 Nm | +40 PS · +90 Nm | Anfragen |
| 1.9 TDI 90hp | 90 PS · 210 Nm | 120 PS · 270 Nm | +30 PS · +60 Nm | Anfragen |
| 2.0i 8v 115hp | 115 PS · 170 Nm | 125 PS · 185 Nm | +10 PS · +15 Nm | Anfragen |
| 2.3 VR5 150hp | 150 PS · 205 Nm | 165 PS · 225 Nm | +15 PS · +20 Nm | Anfragen |
| 2.3 VR5 GTI 170hp | 170 PS · 225 Nm | 185 PS · 245 Nm | +15 PS · +20 Nm | Anfragen |
| 2.8 VR6 204hp | 204 PS · 270 Nm | 218 PS · 290 Nm | +14 PS · +20 Nm | Anfragen |
| R32 VR6 242hp | 242 PS · 320 Nm | 262 PS · 345 Nm | +20 PS · +25 Nm | Anfragen |
Volkswagen Golf 3 - 1991 - 1997
| Motor | Serie | Stage 1 | Plus | |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI 110hp | 110 PS · 235 Nm | 140 PS · 300 Nm | +30 PS · +65 Nm | Anfragen |
| 1.9 TDI 90hp | 90 PS · 202 Nm | 120 PS · 270 Nm | +30 PS · +68 Nm | Anfragen |
| 2.0i 16v GTI 150hp | 150 PS · 180 Nm | 165 PS · 195 Nm | +15 PS · +15 Nm | Anfragen |
| 2.0i 8v GTI 115hp | 115 PS · 168 Nm | 125 PS · 185 Nm | +10 PS · +17 Nm | Anfragen |
| 2.8 VR6 174hp | 174 PS · 235 Nm | 185 PS · 260 Nm | +11 PS · +25 Nm | Anfragen |
| 2.9 VR6 190hp | 190 PS · 245 Nm | 203 PS · 260 Nm | +13 PS · +15 Nm | Anfragen |
Stage-1-Richtwerte für Serienfahrzeuge. Ergebnisse können je nach Softwarestand und Fahrzeugzustand leicht abweichen.
Was bringt Chiptuning beim Volkswagen Golf?
Im Schnitt holen wir beim Volkswagen Golf rund +37 PS (26 %) und +68 Nm heraus. Den größten Sprung macht der 2.0 TSI GTI Clubsport 265hp mit +100 PS – von 265 auf 365 PS.
Wir verändern ausschließlich die Software: Ladedruck, Einspritzmenge, Zündzeitpunkt und Drehmomentbegrenzer werden im Kennfeld abgestimmt. Die Schutzfunktionen des Steuergeräts bleiben aktiv, mechanisch wird nichts verändert.
Weitere Volkswagen-Modelle
Mehr Leistung für den Volkswagen Golf?
Datei schicken oder Anfrage stellen – nur Software, keine Teile. Schnelle Bearbeitung für Werkstätten.